Jesteś tutaj: Produkty Metabolic Feline puszka
Opis

Wskazania: | Przeciwskazania: | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Pierwsza karma sprawdzona w praktyce: | |
|
|
Bezpieczne odchudzanie i utrzymanie masy ciała: | |
*Dane z badań wałsnych, Hill’s Pet Nutrition, Inc. |
|
![]() |
Wieprzowina, mąka kukurydziana, celuloza, skrobia kukurydziana, kurczak, siemię lniane, przecier pomidorowy, digest, kukurydziana maczka glutenowa, olej kukurydziany, składniki mineralne, guma guarowa, L-leucyna, sproszkowana marchew, sól, tauryna, witaminy, pierwiastki śladowe, DL_metionina, L-treonina, L-karnityna, beta-karoten. |

WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Naukowo opracowany zestaw składników pokarmowych | Wysoki | Zapewnia regulację apetytu, ogranicza zapalenia i poprawia bilans energetyczny |
Włókno | Wysokie | Włókno rozpuszczalne i nierozpuszczalne pobudza uczucie sytości, kontroluje apetyt i zapewnia zdrowie układu pokarmowego |
L-karnityna | Wysoka | Wspomaga spalanie tłuszczu przy jednoczesnym utrzymaniu masy mięsniowej, co zwiększa skuteczność odchudzania |
L-lizyna | Wysoka | Pomaga przekształcać tłuszcz w energię i utrzymać masę mięśniową |
Formuła przeciwutleniaczy | Wysoka | Chroni komórki przed utlenianiem, pobudza funkcję układu odpornościowego |
SCHEMAT ODCHUDZANIA KOTA

SKŁADNIKI
ANALITYCZNE
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 9,2 % | 39,1 % | 11 g |
Tłuszcz | 3 % | 12,8 % | 3,6 g |
Weglowodany (NFE) | 7,4 % | 31,4 % | 8,8 g |
Wlókno (surowe) | 2,4 % | 10,2 % | 2,9 g |
Całkowite włókno pokarmowe | 3,9 % | 16,6 % | 4,7 g |
Wilgotność | 76,5 % | - | 92 g |
Wapń | 0,23 % | 0,98 % | 275 mg |
Fosfor | 0,15 % | 0,64 % | 179 mg |
Sód | 0,09 % | 0,38 % | 107 mg |
Potas | 0,18 % | 0,77 % | 215 mg |
Magnez | 0,02 % | 0,08 % | 23 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,3 % | 1,28 % | 359 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,6 % | 2,55 % | 717 mg |
Tauryna | 1157 mg.kg | 4923 mg/kg | 138 mg |
L-karnityna | 211 mg/kg | 898 mg/kg | 25 mg |
L-lizyna | 0,53 % | 2,26 % | 634 mg |
Witamina A | 2437 j.m./kg | 10371 j.m./kg | 292 j.m. |
Witamina D | 211 j.m./kg | 898 j.m./kg | 25 j.m. |
Witamina E | 145 mg/kg | 617 mg/kg | 17 mg |
Witamina C | 60 mg/kg | 255 mg/kg | 7 mg |
Beta-karoten | 0,6 mg/kg | 2,6 mg/kg | 0,07 mg |
ENERGIA
METABOLICZNA
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 84 | 356 |
kJ/100g | 350 | 1488 |
Opakowanie | Cena | Ilość | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|